![]() |
|
| IDS 相機型號 | UI-5250CP-C-HQ Rev.2 |
|---|---|
| 傳輸介面 | GigE |
| 感測器製造商 | e2v |
| 感測器類別 | Color (彩色) |
| 解析度 (h x v) | 1600 x 1200 |
| 解析度 (MPix) | 1.92 |
| 晶片尺寸等級 (") | 1/1.8" |
| 快門方式 | Global Shutter;Rolling Shutter; |
| 感測器型號 | EV76C570ACT |
| 像素尺寸 (um) | 4.5 |
| 晶片尺寸 (mm) | 7.200 x 5.400 |
| 幀率 (fps) | 52 |
| 觸發時幀率 (fps) | 52 |
| 最短曝光時間 (ms) | 0.02 |
| 最長曝光時間 (ms) | 1000 |
| 特殊功能 | Triggered linescan mode Scaler Sequencer Log mode Sensor hot pixel correction Fine exposure Sensor source gain Multi-AOI |
我有興趣 |
|