![]() |
|
| IDS 相機型號 | UI-5880SE-M-GL Rev.4 |
|---|---|
| 傳輸介面 | GigE |
| 感測器製造商 | Sony |
| 感測器類別 | Mono (黑白) |
| 解析度 (h x v) | 3088 x 2076 |
| 解析度 (MPix) | 6.41 |
| 晶片尺寸等級 (") | 1/1.8" |
| 快門方式 | Rolling Shutter |
| 感測器型號 | IMX178LLJ-C |
| 像素尺寸 (um) | 2.4 |
| 晶片尺寸 (mm) | 7.410 x 4.980 |
| 幀率 (fps) | 18 |
| 觸發時幀率 (fps) | 9 |
| 最短曝光時間 (ms) | 0.032 |
| 最長曝光時間 (ms) | 999 |
| 特殊功能 | Triggered linescan mode Sensor source gain |
我有興趣 |
|